序号 | 乡镇 | 村庄名称 | 户主姓名 | 身份证号 | 贫困类型 | 备注 |
1 | 崇文镇 | 井坡 | 宋满昌 | 140524********7015 | 脱贫户 | |
2 | 崇文镇 | 王早岭 | 张虎林 | 140524********7014 | 低保户 | |
3 | 崇文镇 | 曹庄 | 焦元忠 | 140524********7012 | 五保户 | |
4 | 崇文镇 | 小召 | 路秦有 | 140524********0531 | 五保户 | |
5 | 夺火乡 | 夺火村 | 李陵生 | 140524********6014 | 五保户 | |
6 | 夺火乡 | 红叶村 | 原明旺 | 140524********6012 | 五保户 | |
7 | 夺火乡 | 凤凰村 | 李秋锁 | 140524********6039 | 低保 边缘户 |
|
8 | 附城镇 | 田庄村 | 李发昌 | 140524********1018 | 五保户 | |
9 | 附城镇 | 田庄村 | 李文生 | 140524********101X | 脱贫户 | |
10 | 附城镇 | 大槲树村 | 宋进荣 | 140524********103X | 低保户 | |
11 | 附城镇 | 东西掌村 | 宰树梅 | 140524********6720 | 脱贫户 | |
12 | 附城镇 | 台北村 | 吴保生 | 140524********6718 | 低保户 | |
13 | 附城镇 | 后山村 | 韩海龙 | 140524********1012 | 低保户 | |
14 | 附城镇 | 南马村 | 张保富 | 140524********8035 | 低保户 | |
15 | 附城镇 | 桑家坪村 | 平二红 | 140524********6412 | 易返贫致贫户 | |
16 | 古郊乡 | 东上河村 | 郑来花 | 140524********4422 | 脱贫户 | |
17 | 古郊乡 | 岭东村 | 王安红 | 140524********4411 | 脱贫户 | |
18 | 古郊乡 | 松庙村 | 宋金弟 | 140524********442x | 脱贫户 | |
19 | 礼义镇 | 大义井村 | 李秋龙 | 140524********2010 | 脱贫户 | |
20 | 礼义镇 | 东头村 | 吕文全 | 140524********2017 | 脱贫户 | |
21 | 礼义镇 | 西尧村 | 姬满玲 | 140524********2017 |
易返贫致贫户 | |
22 | 礼义镇 | 小义井村 | 秦天财 | 140524********2019 | 脱贫户 | |
23 | 六泉乡 | 西湾村 | 王贵生 | 140524********4013 | 易返贫致贫户 | |
24 | 六泉乡 | 下河村 | 秦锁富 | 140524********3514 | 易返贫致贫户 | |
25 | 六泉乡 | 刘家庄村 | 王金文 | 140524********3517 | 低保 边缘户 |
|
26 | 六泉乡 | 高老庄 | 牛保法 | 140524********4011 | 脱贫户 | |
27 | 潞城镇 | 苇水村 | 郎艳玲 | 140524********4963 | 脱贫户 | |
28 | 潞城镇 | 九光 | 秦志学 | 140524********7414 | 低保 边缘户 |
|
29 | 潞城镇 | 九光 | 秦全英 | 140524********7422 | 低保 边缘户 |
|
30 | 潞城镇 | 九光 | 郎花焦 | 140524********7427 | 低保户 | |
31 | 潞城镇 | 东八渠 | 秦伏虎 | 140524********4910 | 五保户 | |
32 | 潞城镇 | 东八渠 | 秦前虎 | 140524********4919 | 脱贫户 | |
33 | 潞城镇 | 东八渠 | 秦学亮 | 140524********4913 | 脱贫户 | |
34 | 潞城镇 | 义门 | 张全金 | 140524********7434 | 低保户 | |
35 | 潞城镇 | 九光 | 张有锁 | 140524********7414 | 五保户 | |
36 | 潞城镇 | 郊底 | 郭满保 | 140524********7418 | 五保户 | |
37 | 潞城镇 | 郊底 | 郭天保 | 140524********7418 | 五保户 | |
38 | 潞城镇 | 郊底 | 郭正录 | 140524********7413 | 五保户 | |
39 | 马圪当乡 | 横水 | 徐七斤 | 140524********5712 | 低保户 | |
40 | 马圪当乡 | 横水 | 郑黑儿 | 140524********5719 | 低保户 | |
41 | 马圪当乡 | 灵岩寺 | 徐民强 | 140524********6314 | 脱贫户 | |
42 | 马圪当乡 | 西岭 | 秦福来 | 140524********5714 | 脱贫户 | |
43 | 马圪当乡 | 灵岩寺 | 王松林 | 140524********6314 |
脱贫户 | |
44 | 平城镇 | 南街村 | 崔金鱼 | 140524********1514 | 低保户 | |
45 | 平城镇 | 东街村 | 赵王贵 | 140524********1516 | 五保户 | |
46 | 平城镇 | 魏庄 | 魏赵胜 | 140524********8032 | 突发严重困难户 | |
47 | 平城镇 | 复庄村 | 赵喜秀 | 140524********5226 | 低保 边缘户 |
|
48 | 西河底镇 | 秦山村 | 王学中 | 140524********2537 | 脱贫户 | |
49 | 西河底镇 | 马庄村 | 郭红梅 | 140524********6728 | 低保户 | |
50 | 西河底镇 | 南沟村 | 王恒发 | 140524********2515 | 五保户 | |
51 | 西河底镇 | 东王庄村 | 宰小龙 | 140524********2511 | 脱贫户 | |
52 | 西河底镇 | 吕家河村 | 董雪娥 | 140511********416X | 易返贫致贫户 | |
53 | 西河底镇 | 张仰村 | 侯改旦 | 140524********2545 | 脱贫户 | |
54 | 杨村镇 | 平居村 | 王启明 | 140524********803X | 五保户 | |
55 | 杨村镇 | 池下村 | 景风的 | 140524********3049 | 低保户 |